Classement G�n�ral2014                    
Scrath N� NomPr�nom Clas Cat�g Cat. M/F CLUB Licence D�part. Nation Temps Temps Kilom. Km/h
1 64 ANDREU AURELIEN 1 SEM M TEAM TOP CHRONO 11 1283762 11 Fra 0h41'21" 4,01 14,946
2 68 GIRO MARCELIN 2 SEM M TOP CHRONO 11   11 Fra 0h42'06" 4,05 14,679
3 75 PIRAT 1 V1M M CARCASSONNE   11 Fra 0h42'27" 4,07 14,558
4 146 TOURNIER YAN 3 SEM M COURNANEL   11 Fra 0h42'31" 4,08 14,535
5 43 ROUQUET REGIS 2 V1M M COUFFOULENS   11 Fra 0h43'44" 4,15 14,131
6 91 SIRE GILLES 3 V1M M ASAR SIGEAN   11 Fra 0h44'29" 4,19 13,893
7 15 BLIARD FREDERIC 4 SEM M CA BEAUCAIRE   30 Fra 0h44'37" 4,2 13,851
8 35 GRILLET PHILIPPE 1 V2M M RUNNING TOULOUSE   31 Fra 0h44'50" 4,21 13,784
9 90 BAUX YVES 4 V1M M ASAR SIGEAN   11 Fra 0h45'09" 4,23 13,688
10 62 DO RIO GOMES DELIO 5 SEM M AC LIMOUX   11 Fra 0h45'25" 4,25 13,607
11 12 CAPEL HENRI 2 V2M M CA BEAUCAIRE   30 Fra 0h45'43" 4,26 13,518
12 133 DELQUIE CHRISTOPHE 6 SEM M TC CARCASSONNE   11 Fra 0h45'58" 4,28 13,445
13 31 MILL JOEL 3 V2M M ASAR SIGEAN   11 Fra 0h46'00" 4,28 13,435
14 48 GERMAIN JEAN DAVID 7 SEM M VILLEMOUSTAUSSOU   11 Fra 0h46'21" 4,3 13,333
15 89 LESUR FREDERIC 8 SEM M LES LACETS DEFAITS   11 Fra 0h46'54" 4,33 13,177
16 120 GALLET KEVIN 1 ESM M MALVIES   11 Fra 0h47'02" 4,34 13,14
17 85 REY BERNARD 5 V1M M VILLENEUVE LA COMPTAL   11 Fra 0h47'05" 4,34 13,126
18 1 GERMAIN ALAIN 4 V2M M CA BEAUCAIRE   30 Fra 0h47'14" 4,35 13,084
19 93 CABRERA JORIS 9 SEM M LA DIGNE D'AMONT   11 Fra 0h47'28" 4,37 13,02
20 19 BURLAND FRANCK 6 V1M M LACETS DEFAITS   11 Fra 0h47'57" 4,39 12,888
21 99 DE MAGALHAES JEAN LOUIS 5 V2M M FOULEES DU SOU   11 Fra 0h48'22" 4,42 12,777
22 47 MUCCHIUTTI JONAH 1 JUM M CASTRES ATHLE   11 Fra 0h48'24" 4,42 12,769
23 141 MUYLAERT LIEVEN 10 SEM M FOULEES DU SOU   11 Fra 0h48'24" 4,42 12,769
24 162 BARBIS CHRISTOPHE 7 V1M M FOULEES DU SOU   11 Fra 0h48'28" 4,42 12,751
25 76 AMODEO SANDRINE 1 SEF F VILLEMOUSTAUSSOU   11 Fra 0h48'58" 4,45 12,621
26 67 BENET GILBERT 6 V2M M LA REDORTE   11 Fra 0h49'25" 4,48 12,506
27 59 PARRA ELIA 1 V1F F NARBONNE   11 Fra 0h49'31" 4,48 12,481
28 46 VARAIS CLAUDE 7 V2M M CARCASSONNE   11 Fra 0h50'04" 4,52 12,344
29 3 VIENNET BRUNO 11 SEM M CA BEAUCAIRE   30 Fra 0h50'20" 4,53 12,278
30 41 PEREIRA PATRICK 8 V2M M VERNAJOUL   9 Fra 0h50'30" 4,54 12,238
31 86 ESPOSITO STEPHANE 8 V1M M BELVIAIRES ET COUIRAC   11 Fra 0h50'36" 4,55 12,213
32 66 ZANIN MARION 2 SEF F LIMOUX   11 Fra 0h51'01" 4,57 12,114
33 83 REY CORENTIN 1 CAM M VILLENEUVE LA COMPTAL   11 Fra 0h51'24" 4,59 12,023
34 155 HERRON PIERRE 2 JUM M LIMOUX   11 Fra 0h51'27" 4,6 12,012
35 72 MARTIGNOLES RENAUD 12 SEM M ROUFFIAC D'AUDE   11 Fra 0h51'29" 4,6 12,004
36 112 ROUGER SERGE 9 V2M M LES COPAINS DE LA PLAINE   11 Fra 0h51'38" 5,01 11,969
37 119 PHILOMIN CAROLE 2 V1F F FOULEES DU SOU   11 Fra 0h51'54" 5,02 11,908
38 22 MORA FABIEN 13 SEM M LIMOUX TRI   11 Fra 0h51'56" 5,03 11,9
39 143 AZAIS LAURENT 14 SEM M ALTER ET GO AVENTURE   11 Fra 0h52'02" 5,03 11,877
40 109 AURIOL PATRICK 9 V1M M QUILLAN   11 Fra 0h52'04" 5,03 11,869
41 28 LOT PATRICK 10 V2M M POUMPILS CABARDES   11 Fra 0h52'17" 5,05 11,82
42 63 VIALETTE YANNICK 15 SEM M LAVALETTE   11 Fra 0h52'47" 5,07 11,708
43 39 RODRIGUEZ ALAIN 10 V1M M BOUC BEL AIR   13 Fra 0h52'49" 5,08 11,701
44 125 BEAUJARD OLIVIER 11 V1M M COURIR POUR SAUM   11 Fra 0h52'54" 5,08 11,682
45 95 RUFFIE JEAN LOUIS 11 V2M M AC LIMOUX   11 Fra 0h53'15" 5,1 11,606
46 113 MOUREAU FREDERIC 12 V2M M TEAM MINERVOIS 125181 11 Fra 0h53'17" 5,1 11,598
47 38 AUGE GERARD 12 V1M M NARBONNE   11 Fra 0h53'24" 5,11 11,573
48 18 TRINCAZ 3 SEF F LES LACETS DEFAITS   11 Fra 0h53'49" 5,13 11,483
49 97 BARLLAY YOANN 16 SEM M CEPIE   11 Fra 0h53'51" 5,14 11,476
50 57 MARTY DANIEL 13 V2M M SPIRIDON DU PAYS D'OLMES   9 Fra 0h54'02" 5,15 11,437
51 58 PITON HERVE 13 V1M M SPIRIDON DU PAYS D'OLMES   9 Fra 0h54'04" 5,15 11,43
52 20 JEANSON FRANCK 14 V1M M ST MARCEL D'AUDE   11 Fra 0h54'08" 5,15 11,416
53 148 PEREZ PHILIPPE 15 V1M M GROLES TROTTEURS   11 Fra 0h54'11" 5,16 11,406
54 56 COMBES CLAUDE CORINNE 3 V1F F VILLASAVARY   11 Fra 0h54'16" 5,16 11,388
55 49 DEVRIESE JOCELYN 17 SEM M LIMOUX   11 Fra 0h54'21" 5,17 11,371
56 104 BUVAL FELIX 14 V2M M POUMPILS DU CABARDES   11 Fra 0h54'23" 5,17 11,364
57 29 BRINK PETER 1 V3M M ALBIERES   11 Fra 0h54'26" 5,17 11,353
58 114 ROUX STEPHANE 16 V1M M CONQUES   11 Fra 0h54'29" 5,17 11,343
59 140 ANDRIES SANDRA 4 V1F F FOULEES DU SOU   11 Fra 0h54'38" 5,18 11,312
60 103 VIAULT 15 V2M M LES LACETS DEFAITS   11 Fra 0h54'40" 5,18 11,305
61 101 MILLER RODOLPHITA 5 V1F F CARCASSONNE   11 Fra 0h54'47" 5,19 11,281
62 108 DUBOIS CHRISTOPHE 17 V1M M LES 3 QUILLES   11 Fra 0h55'55" 5,26 11,052
63 158 DURAND PATRICK 18 SEM M CLOCHER DU RAZES   11 Fra 0h56'08" 5,27 11,01
64 77 FERNANDES JOSE 2 V3M M ACFC CARCASSONNE 225692 11 POR 0h56'13" 5,27 10,993
65 129 FIOROTTO RICHARD 18 V1M M LES LACETS DEFAITS   11 Fra 0h56'30" 5,29 10,938
66 61 DANESIN MICHEL 1 V4M M LES COPAINS DE LA PLAINE   11 Fra 0h56'32" 5,29 10,932
67 121 GALLET ERIC 19 V1M M FOULEES DU SOU   11 Fra 0h56'57" 5,32 10,852
68 94 PAILLARES 20 V1M M FOULEES DU SOU   11 Fra 0h57'12" 5,33 10,804
69 69 DEGEILH YVES 2 V4M M NARBONNE   11 Fra 0h57'13" 5,33 10,801
70 149 DELQUIE JEAN CHRISTOPHE 16 V2M M LES GROLES TROTTEURS   11 Fra 0h57'17" 5,34 10,788
71 139 AUDIER CHRISTIANE 1 V2F F ACF CARCASSONNE   11 Fra 0h57'21" 5,34 10,776
72 96 VIGUIE LAURENT 21 V1M M MONTREAL   11 Fra 0h57'33" 5,35 10,738
73 81 ROBERT JEAN MARIE 22 V1M M POUMPILS DU CABARDES   11 Fra 0h57'37" 5,36 10,726
74 134 MEGE LUDOVIC 23 V1M M LAURAGUEL   11 Fra 0h57'37" 5,36 10,726
75 138 MATEO PHILIPPE 24 V1M M FOULEE 3 QUILLES   11 Fra 0h57'38" 5,36 10,723
76 156 GRILLOT MARTIN 3 JUM M PALAU DE CERDAGNE   66 Fra 0h57'40" 5,36 10,717
77 160 CAMINADE XAVIER 19 SEM M TC CARCASSONNE   11 Fra 0h58'00" 5,38 10,655
78 82 DAURES VERONIQUE 4 SEF F CARCASSONNE   11 Fra 0h58'10" 5,39 10,625
79 42 CROS ADELINE 2 V2F F KERCORB DE CHALABRE   11 Fra 0h58'19" 5,4 10,597
80 159 BARREAU OLIVIER 25 V1M M LIMOUX   11 Fra 0h58'28" 5,41 10,57
81 135 SCHLENCKER THOMAS 26 V1M M LAURAGUEL   11 Fra 0h58'41" 5,42 10,531
82 52 DURAND CHRISTOPHE 20 SEM M LES GROLES TROTEURS   11 Fra 0h59'25" 5,46 10,401
83 2 GUIMERA NOEL 17 V2M M CA BEAUCAIRE   30 Fra 0h59'30" 5,47 10,387
84 74 BUI DAVID 21 SEM M ASC   11 Fra 1h00'01" 5,5 10,297
85 102 SANCHEZ PHILIPPE 27 V1M M LAURAGUEL   11 Fra 1h00'14" 5,51 10,26
86 105 IGLESIAS LAURENCE 6 V1F F LES COPAINS DE LA PLAINE   11 Fra 1h00'46" 5,54 10,17
87 157 ANCELY DANIEL 18 V2M M MOUSSOULENS   11 Fra 1h01'15" 5,57 10,09
88 106 LEY TOBIAS 22 SEM M KORB     ALL 1h01'23" 5,58 10,068
89 9 CHANA MANON 5 SEF F CA BEAUCAIRE   30 Fra 1h01'26" 5,58 10,06
90 73 MARTIGNOLES GUY 19 V2M M LES TAMALOUS 6026589 11 Fra 1h01'29" 5,58 10,052
91 36 TORRES SYLVIE 3 V2F F CARCASSONNE   11 Fra 1h01'37" 5,59 10,03
92 136 ALBRUS GERARD 20 V2M M 3 QUILLES   11 Fra 1h01'39" 5,59 10,024
93 84 DOUSSE MARIE CECILE 7 V1F F VILLENEUVE LA COMPTAL   11 Fra 1h01'41" 5,59 10,019
94 34 BOULBES PHILIPPE 28 V1M M LIMOUX   11 Fra 1h01'47" 5,6 10,003
95 8 FABRE PATRICK 21 V2M M CA BEAUCAIRE   30 Fra 1h01'59" 6,01 9,97
96 45 PUERTO ERIC 29 V1M M CHALABRE   11 Fra 1h02'26" 6,04 9,899
97 51 CASTILLO MARIE ANGE 4 V2F F CARCASSONNE   11 Fra 1h02'31" 6,04 9,885
98 70 DELOBEL PAUL 3 V3M M BELCAIRE   11 Fra 1h03'03" 6,07 9,802
99 4 SANTALUCIA JACQUES 22 V2M M CA BEAUCAIRE   30 Fra 1h03'21" 6,09 9,755
100 123 CARPENTIER GAEL 30 V1M M PALAJA   11 Fra 1h03'36" 6,1 9,717
101 13 BOURGUIGNON JEAN 3 V4M M CA BEAUCAIRE   13 Fra 1h04'03" 6,13 9,649
102 124 BONZON DIDIER 31 V1M M CARCASSONNE   11 Fra 1h04'05" 6,13 9,644
103 92 GIRONCE DANIEL 4 V3M M ACFC   11 Fra 1h04'46" 6,17 9,542
104 87 ROYUELA JACQUES 5 V3M M LES TAMALOUS   11 Fra 1h04'49" 6,18 9,535
105 78 BOUDET NICOLAS 23 SEM M BLAGNAC   31 Fra 1h05'09" 6,2 9,486
106 111 PAGES PATRICK 32 V1M M LES 3 QUILLES   11 Fra 1h05'34" 6,22 9,426
107 145 VIDALLED PHILIPPE 23 V2M M PENNAUTIER   11 Fra 1h05'42" 6,23 9,406
108 50 CASTILLO REMY 33 V1M M CARCASSONNE   11 Fra 1h05'48" 6,23 9,392
109 71 MALATERRE RENE 24 V2M M CAMPAGNA DE SAULT   11 Fra 1h06'02" 6,25 9,359
110 88 DUMON STEPHANE 25 V2M M PALAJA   11 Fra 1h06'04" 6,25 9,354
111 151 COQUET SANDRINE 8 V1F F LES 3 QUILLES   11 Fra 1h06'19" 6,26 9,319
112 110 GARLIA GHISLAINE 9 V1F F LES 3 QUILLES   11 Fra 1h06'20" 6,26 9,317
113 21 MORA ANNE SOPHIE 6 SEF F BELCAIRE   11 Fra 1h06'49" 6,29 9,249
114 116 WAITES DAVID 6 V3M M PIEUSSE   11 Fra 1h06'54" 6,3 9,238
115 79 ALSINA MAURICE 26 V2M M CAUDEBRONDE   11 Fra 1h07'00" 6,3 9,224
116 37 DOSSARD INCONNU 1 XXX X INCONNU     INC 1h07'02" 6,3 9,219
117 100 VILLANUEVA JEAN PHILIPPE 27 V2M M CARCASSONNE   11 Fra 1h07'06" 6,31 9,21
118 126 NOUVEL JOELLE 5 V2F F CE LA BELLE CHAURIENNE   11 Fra 1h08'16" 6,38 9,053
119 7 FERNANDEZ SEBASTIEN 24 SEM M CA BEAUCAIRE   30 Fra 1h08'35" 6,4 9,011
120 131 PEREZ LUCAS 25 SEM M ST HILAIRE   11 Fra 1h08'36" 6,4 9,009
121 25 CHEVRE MARIE MADELEINE 1 V3F F SEELAND RUNNERS     SUI 1h10'04" 6,48 8,82
122 55 LACROIX PATRICK 7 V3M M TAMALOUS   11 Fra 1h11'36" 6,57 8,631
123 128 RAYNAUD ISABELLE 10 V1F F CE LA BELLE CHAURIENNE   11 Fra 1h11'50" 6,58 8,603
124 161 DANO SYLVIE 11 V1F F LAURAGUEL   11 Fra 1h11'55" 6,59 8,593
125 54 CHARLES FRED 26 SEM M TEAM RAIDLIGHT   11 Fra 1h11'58" 6,59 8,587
126 33 RODRIGUEZ R 12 V1F F CARCASSONNE   11 Fra 1h12'14" 7,01 8,556
127 40 PEREIRA JOCELYNE 6 V2F F VERNAJOUL   9 Fra 1h12'26" 7,02 8,532
128 26 TRAVER GASPAR NATHALIE 7 V2F F ACNM NARBONNE   11 Fra 1h12'56" 7,05 8,473
129 27 GASPAR DIDIER 34 V1M M ACNM 576689 13 Fra 1h12'57" 7,05 8,472
130 132 CORRADI ALEXIA 1 ESF F ST HILAIRE   11 Fra 1h13'08" 7,06 8,45
131 130 CORRADI PHILIPPE 35 V1M M ST HILAIRE   11 Fra 1h13'10" 7,06 8,446
132 150 DELQUIE ROBERT 8 V3M M LES CLOCHERS DU RAZES   11 Fra 1h13'13" 7,07 8,441
133 53 PUJOL DAVID 27 SEM M TEAM RAIDLIGHT   11 Fra 1h13'16" 7,07 8,435
134 127 RAYNAUD REGIS 36 V1M M CE LA BELLE CHAURIENNE   11 Fra 1h13'25" 7,08 8,418
135 107 INES MARIO 28 V2M M FOULEE DES 3 QUILLES   11 Fra 1h13'27" 7,08 8,414
136 98 HERRON LUCIE 7 SEF F CEPIE   11 Fra 1h14'41" 7,15 8,275
137 80 FESQUET 28 SEM M CARCASSONNE   11 Fra 1h14'43" 7,15 8,271
138 44 VALET BERNARD 9 V3M M VILLEMOUSTAUSSOU   11 Fra 1h15'14" 7,18 8,214
139 144 FITTE CLAIRE 8 SEF F PAULIGUE   11 Fra 1h15'37" 7,2 8,173
140 147 SCHWALEN CECILE 13 V1F F PAULIGUE   11 Fra 1h15'39" 7,21 8,169
141 153 BARRIO 10 V3M M ACFC   11 Fra 1h17'07" 7,29 8,014
142 32 GOUDARD MARYSE 1 V4F F CA BEAUCAIRE   34 Fra 1h17'37" 7,32 7,962
143 65 JUMELLE VIOLETTE 9 SEF F LES COPAINS DE LA PLAINE   11 Fra 1h18'16" 7,36 7,896
144 17 VIZCAINO ALAIN 11 V3M M LES COPAINS DE LA PLAINE   11 Fra 1h18'17" 7,36 7,894
145 154 BARRIO ANDRE 29 V2M M BLAGNAC   31 Fra 1h19'05" 7,41 7,815
146 10 CHAMBON MARIE CLAUDE 2 V3F F CA BEAUCAIRE   30 Fra 1h20'12" 7,47 7,706
147 11 CHAMBON JEAN MICHEL 12 V3M M CA BEAUCAIRE   30 Fra 1h20'14" 7,47 7,703
148 5 MERGES KARINE 14 V1F F CA BEAUCAIRE   30 Fra 1h20'59" 7,52 7,631
149 117 NAVARRO MARTINE 15 V1F F LEZIGNAN   11 Fra 1h22'42" 8,02 7,473
150 24 PIERRE PATRICK 13 V3M M HANDISPORTS MONTAUBAN   82 Fra 1h22'43" 8,02 7,471
151 118 NAVARRO DENIS 37 V1M M ASARCM   11 Fra 1h22'43" 8,02 7,471
152 142 ROITG PHILIPPE 30 V2M M ST PAUL DE FENOUILLET   66 Fra 1h22'48" 8,02 7,464
153 152 JULIEN DOMINIQUE 38 V1M M VILLEMAUSTAUSSOU   11 Fra 1h23'17" 8,05 7,42
154 60 JALABERT DANIEL 14 V3M M ACFC   11 Fra 1h29'43" 8,43 6,888
155 30 DELPEYROUX ANNE 2 V4F F GOUSSAINVILLE RANDO   36 Fra 1h37'50" 9,3 6,317
156 16 POINAS JUJU 4 V4M M FLEURY D'AUDE   11 Fra 1h37'51" 9,3 6,316