Classement Cat�gories2008                  
Scrath N� NOM Clas. Cat�g. Cat�g. M/F CLUB Licence D�part. NAT Temps Temps/Km Km/h
                         
162 156 BONIFACE FANNY 1 JUF F LOS MOUSSANOTS   11   1h13'12" 7,19 8,197
                         
74 77 CORNIER NATHALIE 1 SEF F ST HILAIRE   11   0h46'39" 4,40 12,862
83 145 CARLIER VALERIE 2 SEF F MOUSSOULENS   11   0h47'39" 4,46 12,592
98 61 RAULIN EDMONDE 3 SEF F LACETS DEFAITS   11   0h50'10" 5,01 11,960
110 122 CARAYON LAETITIA 4 SEF F TREBES   11   0h52'02" 5,12 11,531
132 3 TURCHETTO SANDRA 5 SEF F VILLESEGUELANDE   11   0h57'05" 5,43 10,511
137 148 BARLAUD STEPHANIE 6 SEF F GROLES TROTTERS   11   0h57'37" 5,46 10,414
145 48 HERRON LUCIE 7 SEF F PACOULIX   11   1h02'30" 6,15 9,600
148 167 MONTANEL DELPHINE 8 SEF F MUSCU LIMOUX   11   1h04'42" 6,28 9,274
155 46 BOULOUIS LAURE 9 SEF F CA BEAUCAIRE   30   1h08'33" 6,51 8,753
157 123 GENDREU BEATRICE 10 SEF F VILLENEUVE LES MONTREAL   11   1h08'36" 6,52 8,746
158 124 CIARDULLO MARIE PIERRE 11 SEF F FANJEAUX   11   1h08'37" 6,52 8,744
                         
29 106 BOURBON VERONIQUE 1 V1F F CARCASSONNE   11   0h41'21" 4,08 14,510
51 71 MARTINEZ CORINNE 2 V1F F JS LEZIGNAN   11   0h44'18" 4,26 13,544
120 132 FALCOU BEATRICE 3 V1F F LES AMIS D'OTONIS   34   0h54'34" 5,27 10,996
123 6 TICHADOU NICOLE 4 V1F F JS MILLAS   66   0h55'26" 5,33 10,824
133 149 BES VALERIE 5 V1F F GROLES TROTTERS   11   0h57'07" 5,43 10,505
149 65 DUTARD FRANCOISE 6 V1F F RODEZ   12   1h05'12" 6,31 9,202
160 78 VIE VALERIE 7 V1F F GROLES TROTTERS   11   1h12'31" 7,15 8,274
163 157 TAILHAR NICOLE 8 V1F F LOS MOUSSANOTS   11   1h13'12" 7,19 8,197
                         
33 76 MISSENE ROSY 1 V2F F ACFC   11   0h42'42" 4,16 14,052
69 14 VAREIL BRU MARIE CHANTAL 2 V2F F ASSA   66   0h46'05" 4,37 13,020
109 116 POTTS CAROLYN 3 V2F F QUILLAN   11   0h51'57" 5,12 11,550
115 121 BOBERT MARIE MADELEINE 4 V2F F AURILLE   49   0h53'09" 5,19 11,289
116 90 FRAISSE ROSELYNE 5 V2F F FONTIES D'AUDE   11   0h53'25" 5,21 11,232
139 97 COUSSINOUX DANIELE 6 V2F F ROUFFIAC D'AUDE   11   0h58'22" 5,50 10,280
143 115 MAZURIE CHRISTINE 7 V2F F GROLES TROTTERS   11   1h00'21" 6,02 9,942
154 109 GOURDOU MYRIAM 8 V2F F PIEUSSE   11   1h08'32" 6,51 8,755
161 164 JAZERON CORINNE 9 V2F F ACFC   11   1h12'54" 7,17 8,230
164 4 BERTON JOSIANE 10 V2F F TOULOUSE   31   1h13'13" 7,19 8,195
                         
153 36 BOURGUIGNON ELISABETH 1 V3F F CA BEAUCAIRE   13   1h08'30" 6,51 8,759
                         
36 51 LAMIAUD GUILLAUME 1 ESM M GAJA ET VILLEDIEU   11   0h42'47" 4,17 14,024
55 45 HUGON THIBAULT 2 ESM M TOULOUSE   31   0h44'52" 4,29 13,373
58 161 KOMPANITCHENKO FABIEN 3 ESM M CARCASSONNE   11   0h45'03" 4,30 13,319
66 163 GOUVERNEUR FLORIAN 4 ESM M ACFC   11   0h45'43" 4,34 13,124
95 26 CAVAILLES MARC 5 ESM M CAILHAU   11   0h50'02" 5,00 11,992
113 170 CASTAN ROMAIN 6 ESM M LIMOUX   11   0h52'35" 5,16 11,410
                         
8 53 KHIMOUM SALIM 1 JUM M JS LEZIGNAN   11   0h37'19" 3,44 16,079
13 89 GAUTIER ADRIEN 2 JUM M LABASTIDE   11   0h38'19" 3,50 15,659
24 57 DUCLOS GRENET MATTHIEU 3 JUM M LES LACETS DEFAITS   11   0h40'28" 4,03 14,827
40 159 GIRARD QUENTIN 4 JUM M GINOLES   11   0h43'13" 4,19 13,884
49 63 FRENOIS SYLVAIN 5 JUM M LACETS DEFAITS   11   0h44'05" 4,25 13,611
64 29 PRANCHERE BENOIT 6 JUM M LIMOUX   11   0h45'42" 4,34 13,129
                         
1 83 EL GAOUZI YOUNES 1 SEM M ELNE   66   0h33'10" 3,19 18,090
2 75 TOUZARD ALEXANDRE 2 SEM M GAJA LA SELVE   11   0h33'25" 3,21 17,955
3 104 ROUZAUD BERANGER 3 SEM M CARCASSONNE   11   0h34'58" 3,30 17,159
4 139 REDON LAURENT 4 SEM M LIMOUX   11   0h35'12" 3,31 17,045
7 82 OUKID MOHAMMED 5 SEM M ACNM   66   0h36'14" 3,37 16,559
9 25 SCHRAUBEN TARIK 6 SEM M LA DIGNE D'AVAL   11   0h37'20" 3,44 16,071
10 94 LAMBERT CHRISTIAN 7 SEM M COUIZA   11   0h37'38" 3,46 15,943
14 130 GLERANT EDOUARD 8 SEM M CONSEIL GENERAL 09   9   0h38'32" 3,51 15,571
15 54 MONIER CHRISTOPHE 9 SEM M PACOULIX   11   0h38'48" 3,53 15,464
18 62 ARIBAUD XAVIER 10 SEM M JS LEZIGNAN   11   0h39'45" 3,59 15,094
19 49 ANDREU AURELIEN 11 SEM M VILLAR EN VAL   11   0h39'58" 3,60 15,013
22 103 KATIC YVES 12 SEM M CEPIE   11   0h40'25" 4,02 14,845
31 95 ROUYMI DJAMEL 13 SEM M CARCASSONNE   11   0h42'17" 4,14 14,190
32 81 VIALETTE YANNICK 14 SEM M ARZENS   11   0h42'21" 4,14 14,168
44 153 POGNANTE REMI 15 SEM M FELINES MINERVOIS   34   0h43'32" 4,21 13,783
45 28 BUI DAVID 16 SEM M LIMOUX   11   0h43'34" 4,21 13,772
47 155 LEDOGAR STEPHANE 17 SEM M CARCASSONNE   11   0h43'54" 4,23 13,667
48 128 BARREAU OLIVIER 18 SEM M LIMOUX   11   0h43'56" 4,24 13,657
50 134 CANUT SEBASTIEN 19 SEM M ROUMENGOUS   9   0h44'07" 4,25 13,600
52 59 BOURREL PHILIPPE 20 SEM M LACETS DEFAITS   11   0h44'19" 4,26 13,539
57 30 JOURDA JEAN JEROME 21 SEM M CASTELNAUDARY   11   0h45'02" 4,30 13,323
61 74 TAURIN HERVE 22 SEM M AC LIMOUX   11   0h45'23" 4,32 13,221
65 69 MARIN PIERRE 23 SEM M VILLAR ST ANSELME   11   0h45'42" 4,34 13,129
70 16 PIERRE DAVID 24 SEM M PAULIGNE   11   0h46'21" 4,38 12,945
71 154 SASTRE JORIS 25 SEM M VERZEILLE   11   0h46'24" 4,38 12,931
75 58 GARRIGOUX SYLVAIN 26 SEM M LES LACETS DEFAITS   11   0h46'41" 4,40 12,853
101 21 SIMON LAURENT 27 SEM M ASM   11   0h50'34" 5,03 11,866
130 20 AMARDHEIL PIERRE 28 SEM M ASM   11   0h56'38" 5,40 10,594
146 127 FRAISSE CHRISTOPHE 29 SEM M LIMOUX   11   1h02'31" 6,15 9,597
152 169 BONTOUX GILLES 30 SEM M ROQUETAILLADE   11   1h08'22" 6,50 8,776
                         
5 111 LOPEZ ALPHONSE 1 V1M M LIMOUX   11   0h35'21" 3,32 16,973
12 38 BLANC JEAN JACQUES 2 V1M M CA BEAUCAIRE   13   0h37'47" 3,47 15,880
21 118 DELQUIE LAURENT 3 V1M M LIMOUX   11   0h40'09" 4,01 14,944
23 40 MORAND JEAN 4 V1M M ACFC   11   0h40'26" 4,03 14,839
26 110 DE MAGALHAES JEAN LOUIS 5 V1M M POMAS   11   0h40'48" 4,05 14,706
27 99 BEDNARCZYK ALAIN 6 V1M M FCS ORBIEL   11   0h41'02" 4,06 14,622
28 8 COIFFIER LAURENT 7 V1M M JS MILLAS   66   0h41'15" 4,08 14,545
30 91 BUVAL FELIX 8 V1M M ASC   11   0h42'08" 4,13 14,241
35 67 LOMBARD PHILIPPE 9 V1M M POMPERTUZAT   31   0h42'44" 4,16 14,041
37 93 DAUBIN XAVIER 10 V1M M ST PAPOUL   11   0h42'56" 4,18 13,975
39 35 GUIMERA NOEL 11 V1M M CA BEAUCAIRE   30   0h43'10" 4,19 13,900
42 126 DE ROULHAC LAURENT 12 V1M M GROLES TROTTERS   11   0h43'18" 4,20 13,857
46 88 JALIBERT RENE PAUL 13 V1M M QUILLAN   11   0h43'36" 4,22 13,761
54 137 LOUIS MICHEL 14 V1M M AS CARCASSONNE   11   0h44'40" 4,28 13,433
59 50 ROBERT JEAN MARIE 15 V1M M POUMPILS DU CABARDES   11   0h45'14" 4,31 13,265
63 119 MITTOU OLIVIER 16 V1M M MAS STE PUELLES   11   0h45'32" 4,33 13,177
72 55 JOULIA JEAN JACQUES 17 V1M M ACFC   11   0h46'28" 4,39 12,912
73 144 PEREZ PHILIPPE 18 V1M M GROLES TROTTERS   11   0h46'33" 4,39 12,889
84 87 PECH JEAN PIERRE 19 V1M M FOULEE 3 QUILLES   11   0h47'40" 4,46 12,587
85 158 GIRARD PIERRE GILLES 20 V1M M GINOLES   11   0h47'57" 4,48 12,513
88 101 CAZAUX JEROME 21 V1M M COURNANEL   11   0h48'27" 4,51 12,384
91 41 FABRE PATRICK 22 V1M M CA BEAUCAIRE   30   0h48'56" 4,54 12,262
93 146 PAULPI PHILIPPE 23 V1M M MOUSSOULENS   11   0h49'29" 4,57 12,125
94 143 ARATOR HUBERT 24 V1M M MOUSSOULENS   11   0h49'31" 4,57 12,117
105 22 ASTOR MARC 25 V1M M ASM   11   0h51'18" 5,08 11,696
106 11 SMITH MALC 26 V1M M EASTLEIGH RC       0h51'40" 5,10 11,613
107 13 LAMIAUD HERVE 27 V1M M GAJA VILLEDIEU   11   0h51'49" 5,11 11,579
111 24 SAMSO SERGE 28 V1M M CARCASSONNE   11   0h52'23" 5,14 11,454
124 7 DE LA OSA BERNARD 29 V1M M JS MILLAS   66   0h55'27" 5,33 10,821
126 79 MOUREAU MARC 30 V1M M GROLES TROTTERS   11   0h55'47" 5,35 10,756
128 152 LAVAL JEAN CHRISTOPHE 31 V1M M FANTEAUX   11   0h56'10" 5,37 10,682
129 42 RAYNAUD REGIS 32 V1M M CE LA BELLE CHAURIENNE   11   0h56'11" 5,37 10,679
135 147 GUI JEAN MARC 33 V1M M MOUSSOULENS   11   0h57'19" 5,44 10,468
136 162 RIVIERE YVES 34 V1M M LIMOUX   11   0h57'36" 5,46 10,417
156 44 SCHMITT CHRISTIAN 35 V1M M CA BEAUCAIRE   30   1h08'34" 6,51 8,751
                         
6 43 GERMAIN ALAIN 1 V2M M CA BEAUCAIRE   30   0h35'45" 3,35 16,783
11 112 RUBIO GUY 2 V2M M CARCASSONNE   11   0h37'40" 3,46 15,929
16 47 CHIFFRE ERICK 3 V2M M ASC   11   0h38'52" 3,53 15,437
17 100 CABRERA ANTOINE 4 V2M M CARCASSONNE   11   0h39'34" 3,57 15,164
20 72 LOPEZ JOSE 5 V2M M JS LEZIGNAN   11   0h40'01" 4,00 14,994
25 52 GALLARDO PHILIPPE 6 V2M M ACFC   11   0h40'42" 4,04 14,742
34 129 FAIVRE CHRISTIAN 7 V2M M LAVALETTE   11   0h42'43" 4,16 14,046
41 70 MIRAVETTE FRANCOIS 8 V2M M ACFC   11   0h43'15" 4,20 13,873
43 120 BOYE BERNARD 9 V2M M FC PAYS DE SAULT   11   0h43'24" 4,20 13,825
53 60 DELOBEL PAUL 10 V2M M BELCAIRE   11   0h44'34" 4,27 13,463
60 31 MARTIN MARC 11 V2M M NARBONNE   11   0h45'17" 4,32 13,250
62 68 LOPEZ CHRISTIAN 12 V2M M BELCAIRE   11   0h45'26" 4,33 13,206
67 98 FERNANDES JOSE 13 V2M M ACFC CARCASSONNE   11   0h45'45" 4,35 13,115
76 85 ROUSSEL PATRICK 14 V2M M CARCASSONNE   11   0h46'43" 4,40 12,843
77 5 BERTON LUCIEN 15 V2M M ASPTT TOULOUSE   31   0h47'03" 4,42 12,752
79 15 VIZCAINO ALAIN 16 V2M M ACFC   11   0h47'07" 4,43 12,734
80 18 SCANDOLA DANIEL 17 V2M M ASCCUTS   11   0h47'14" 4,43 12,703
81 136 CONESA RAYMOND 18 V2M M ACFC   11   0h47'18" 4,44 12,685
82 113 INES MARIO 19 V2M M 3 QUILLES   11   0h47'22" 4,44 12,667
86 19 GARCIA BERNARD 20 V2M M ETOILE SPORTIVE AUSSILLON   81   0h48'06" 4,49 12,474
87 2 DURAND JACQUES 21 V2M M ACFC   11   0h48'25" 4,51 12,392
89 142 VIDALLED PHILIPPE 22 V2M M PENNAUTIER   11   0h48'30" 4,51 12,371
92 66 GALVAN PIERRE 23 V2M M RODEZ   12   0h49'29" 4,57 12,125
96 125 MALATERRE RENE 24 V2M M CAMPAGNA DE SAULT   11   0h50'06" 5,01 11,976
100 23 MARTINEZ MICHEL 25 V2M M CARCASSONNE   11   0h50'30" 5,03 11,881
102 33 BOCCANFUSO CHRISTIAN 26 V2M M CA BEAUCAIRE   34   0h50'40" 5,04 11,842
108 64 LACROIX PATRICK 27 V2M M ROUFFIAC   11   0h51'56" 5,12 11,553
112 114 STIBLER JEAN YVES 28 V2M M AULNAY SOUS BOIS   93   0h52'24" 5,14 11,450
127 151 FONTANET AUGUSTIN 29 V2M M LA DIGUE D'AMONT   11   0h55'59" 5,36 10,717
134 102 DENEUBOURG JEAN PIERRE 30 V2M M POMAS   11   0h57'12" 5,43 10,490
138 140 JALABERT DANIEL 31 V2M M ACFC   11   0h57'52" 5,47 10,369
140 96 COUSSINOUX JEAN PIERRE 32 V2M M ROUFFIAC D'AUDE   11   0h58'52" 5,53 10,193
142 117 DELQUIE ROBERT 33 V2M M LES CLOCHERS   11   0h59'49" 5,59 10,031
144 150 AMOUROUX MAX 34 V2M M LAURE MINERVOIS   11   1h01'07" 6,07 9,817
147 166 BARTHE ALAIN 35 V2M M FC LIMOUXIN JEU AU FLAG   11   1h04'41" 6,28 9,276
151 10 ROITG PHILIPPE 36 V2M M ST PAUL DE FENOUILLET   66   1h07'43" 6,46 8,860
                         
38 34 ROUSSEL FELIX 1 V3M M ACFC   11   0h43'05" 4,19 13,926
68 32 AMRANI RACHID 2 V3M M 3 QUILLES   11   0h45'58" 4,36 13,053
78 168 SILVESTRE JEAN PIERRE 3 V3M M FOULEES KERCORB   11   0h47'03" 4,42 12,752
97 56 ESLAVA MANU 4 V3M M GROLES TROTTERS   11   0h50'10" 5,01 11,960
99 9 TRUCHET ANDRE 5 V3M M PENNAUTIER   11   0h50'26" 5,03 11,897
104 131 ROGE YVON 6 V3M M PEYRESTORTES   66   0h51'14" 5,07 11,711
114 1 BOUSQUET GEORGES 7 V3M M CARCASSONNE   11   0h52'50" 5,17 11,356
117 105 COSTES ROBERT 8 V3M M ACFC   11   0h53'31" 5,21 11,211
118 17 POCH PHILIPPE 9 V3M M GROLES TROTTERS   11   0h53'41" 5,22 11,177
119 165 JAZERON DENIS 10 V3M M ACFC   11   0h53'57" 5,24 11,121
121 107 PEREZ LOUIS 11 V3M M ASC BNP PARIBAS LIMOUX   66   0h54'36" 5,28 10,989
122 27 CAVAILLES PHILIPPE 12 V3M M CAILHAU   11   0h55'22" 5,32 10,837
125 141 SANS PIERRE 13 V3M M MAGRIE   11   0h55'31" 5,33 10,808
131 133 DEMEURIE JEAN PAUL 14 V3M M MAGRIE   19   0h56'54" 5,41 10,545
141 92 COMBES LUCIEN 15 V3M M ARQUETTES SUR VAL   11   0h58'57" 5,54 10,178
150 135 PIERRE PATRICK 16 V3M M MONTAUBAN HANDI   82   1h07'08" 6,43 8,937
159 39 ASENCIO TONY 17 V3M M CA BEAUCAIRE   30   1h11'58" 7,12 8,337
165 86 POINAS JUJU LE CLOWN 18 V3M M TC NARBONNE   11   1h13'13" 7,19 8,195
                         
56 80 DANESIN MICHEL 1 V4M M ACFC   11   0h44'53" 4,29 13,368
90 37 BOURGUIGNON JEAN 2 V4M M CA BEAUCAIRE   13   0h48'55" 4,54 12,266
103 84 TLEMSANI MOHAMED 3 V4M M LEZAT   9   0h50'55" 5,06 11,784