Classement Cat�gories2006                  
Scrath N� NOM Clas. Cat�g. Cat�g. M/F CLUB Licence D�part. NAT Temps Temps/Km Km/h
                         
164 26 JOULIA ALICE 1 ESF F LIMOUX   11 FRA 1h00'24" 6,02 9,934
                         
                         
87 147 DAURES VERONIQUE 1 SEF F CARCASSONNE   11 FRA 0h47'12" 4,43 12,712
100 68 MAURY SYLVIE 2 SEF F FOYER LEO LAGRANGE   9 FRA 0h48'27" 4,51 12,384
122 159 ZEGLANY SYLVIE 3 SEF F CARCASSONNE   11 FRA 0h52'42" 5,16 11,385
142 79 VILLANUEVA SOPHIE 4 SEF F POUMPILS DU CABARDES   11 FRA 0h55'49" 5,35 10,749
146 80 VIALAN VALERIE 5 SEF F POUMPILS DU CABARDES   11 FRA 0h56'10" 5,37 10,682
150 161 BRONDEAU VERONIQUE 6 SEF F CARCASSONNE   11 FRA 0h57'36" 5,46 10,417
156 9 FABRO EMILIE 7 SEF F MAGRIE   11 FRA 0h58'22" 5,50 10,280
163 117 DOWLING CLAIRE 8 SEF F PAULIGNE   11 FRA 0h59'53" 5,59 10,019
167 126 SARDA SANDRINE 9 SEF F CUIZA   11 FRA 1h05'09" 6,31 9,210
                         
                         
57 46 MARTINEZ CORINNE 1 V1F F JS LEZIGNAN   11 FRA 0h44'07" 4,25 13,600
65 63 CASAS VERONIQUE 2 V1F F ACFC   11 FRA 0h44'25" 4,26 13,508
77 2 TRAN THANH MAI 3 V1F F ASPTT NARBONNE   11 FRA 0h45'48" 4,35 13,100
86 130 BALSAS CHRISTINE 4 V1F F VENTENAC CABARDES   11 FRA 0h46'53" 4,41 12,798
101 138 CHARLES CORINNE 5 V1F F ACNM   11 FRA 0h48'41" 4,52 12,325
115 35 CASTELL MYRIAM 6 V1F F FOUGAX ET BARRINEUF   9 FRA 0h51'37" 5,10 11,624
116 160 FIOROTTO JACQUELINE 7 V1F F ROUFFIAC D'AUDE   11 FRA 0h51'48" 5,11 11,583
117 156 DANO SYLVIE 8 V1F F CLOCHER DU RAZES   11 FRA 0h51'55" 5,12 11,557
124 75 NAVALON MARIE ANGE 9 V1F F PENNAUTIER   11 FRA 0h52'46" 5,17 11,371
129 154 TICHADOU NICOLE 10 V1F F JS MILLAS   66 FRA 0h53'03" 5,18 11,310
136 133 CAVERIVIERE VALERIE 11 V1F F TC CARCASSONNE   11 FRA 0h54'09" 5,25 11,080
143 101 RAYNAUD ISABELLE 12 V1F F CE LA BELLE CHAURIENNE   11 FRA 0h55'52" 5,35 10,740
144 98 NOUVEL JOELLE 13 V1F F CE LA BELLE CHAURIENNE   11 FRA 0h56'06" 5,37 10,695
145 91 PERUCH CHANTAL 14 V1F F ROULLENS   11 FRA 0h56'08" 5,37 10,689
148 135 CHABBERT MARTINE 15 V1F F ACNM 159318 11 FRA 0h57'09" 5,43 10,499
166 17 MEGER NADIA 16 V1F F CA BEAUCAIRE   30 FRA 1h02'27" 6,15 9,608
                         
                         
76 24 GASPARINI PATRICIA 1 V2F F LES BUCADELS GRUISSAN   11 FRA 0h45'37" 4,34 13,153
90 136 MONTEZUME FIRLEJ REGINE 2 V2F F ACNM   11 FRA 0h47'22" 4,44 12,667
105 67 MAURY MARIE JEANNE 3 V2F F JS LEZIGNAN 668461 9 FRA 0h49'19" 4,56 12,166
107 23 FAURIE CLAIRE 4 V2F F BUCADELS GRUISSAN   11 FRA 0h49'38" 4,58 12,089
108 4 TORRES SYLVIE 5 V2F F CARCASSONNE   11 FRA 0h49'48" 4,59 12,048
120 73 FRAISSE ROSELYNE 6 V2F F FONTIES D'AUDE   11 FRA 0h52'19" 5,14 11,469
135 36 DUARTE LILIANE 7 V2F F FOUGAX   9 FRA 0h54'08" 5,25 11,084
152 8 GUIPET ANNIE 8 V2F F ACNM NARBONNE   11 FRA 0h57'59" 5,48 10,348
159 12 REBOUL HELENE 9 V2F F CA BEAUCAIRE   30 FRA 0h59'20" 5,56 10,112
162 77 MONTAGUT BATTUT ALINE 10 V2F F POUMPILS DU CABARDES   11 FRA 0h59'32" 5,57 10,078
168 122 BELIN JACQUELINE 11 V2F F LAC ACFC   11 FRA 1h05'10" 6,31 9,207
                         
                         
27 131 CAVERIVIERE MAXIME 1 CAM M TC CARCASSONNE   11 FRA 0h39'50" 3,59 15,063
63 142 SAHUN JEAN CHRISTOPHE 2 CAM M MONTREAL   11 FRA 0h44'22" 4,26 13,524
                         
                         
1 20 AIT HAMOU YOUNISSE 1 ESM M ACNM NARBONNE 808335 11 FRA 0h32'01" 3,12 18,740
19 28 DERLAOUI YACIN 2 ESM M LIMOUX   11 FRA 0h38'34" 3,51 15,557
                         
                         
74 112 PERROIS ROMAIN 1 JUM M CONQUES/ORBIEL   11 FRA 0h45'24" 4,32 13,216
                         
                         
2 55 RIBA XAVIER 1 SEM M ACNM 446647 11 FRA 0h32'50" 3,17 18,274
4 30 CROCQUEVIEILLE FREDERIC 2 SEM M CONQUES/ORBIEL   11 FRA 0h33'42" 3,22 17,804
5 48 WIDYNSKI FABRICE 3 SEM M ASC   11 FRA 0h33'58" 3,24 17,664
8 103 SANCHEZ DAVID 4 SEM M ST SULPICE   81 FRA 0h34'43" 3,28 17,283
10 104 REDON LAURENT 5 SEM M LIMOUX   11 FRA 0h35'30" 3,33 16,901
11 39 ESTEBAN RENE 6 SEM M ACNM   11 FRA 0h35'42" 3,34 16,807
15 148 ARIAS STEPHANE 7 SEM M TC CARCASSONNE   11 FRA 0h37'24" 3,44 16,043
17 86 ROUZAUD BERANGER 8 SEM M CARCASSONNE   11 FRA 0h37'59" 3,48 15,796
21 5 HEDOUIN ROMUALD 9 SEM M LIMOUX   11 FRA 0h39'05" 3,55 15,352
24 141 PUJADE CHRISTOPHE 10 SEM M MONTOLIEU   11 FRA 0h39'29" 3,57 15,196
25 134 PUJADE JEAN PAUL 11 SEM M MONTOLIEU   11 FRA 0h39'31" 3,57 15,183
26 153 ROUSSEAU SAMUEL 12 SEM M PILPA EVASION   11 FRA 0h39'43" 3,58 15,107
30 175 MOORE KARL 13 SEM M LIMOUX   11 FRA 0h40'11" 4,01 14,932
33 152 CORPEL FREDERIC 14 SEM M TC CARCASSONNE   11 FRA 0h40'40" 4,04 14,754
34 70 LALANNE LAURENT 15 SEM M LIMOUX   11 FRA 0h40'52" 4,05 14,682
38 166 CHIRON MATHIAS 16 SEM M BELVEZE DU RAZES   11 FRA 0h41'33" 4,09 14,440
39 41 TAURIN HERVE 17 SEM M FOULEES DU KERCORB   11 FRA 0h41'34" 4,09 14,435
41 151 DUPUIS OLIVIER 18 SEM M CAVALETTE   11 FRA 0h41'44" 4,10 14,377
42 164 SEVERAC PATRICK 19 SEM M MONTREAL   11 FRA 0h41'46" 4,11 14,366
45 143 MITTOU OLIVIER 20 SEM M TC CARCASSONNE   11 FRA 0h42'09" 4,13 14,235
46 97 RODOLAUSSE JULIEN 21 SEM M LA DIGNE D'AVAL   11 FRA 0h42'13" 4,13 14,212
47 109 MENDEZ THIERRY 22 SEM M NARBONNE   11 FRA 0h42'39" 4,16 14,068
48 74 BOYER SEBASTIEN 23 SEM M ACFC   11 FRA 0h42'50" 4,17 14,008
50 106 VIOLA ANDRE 24 SEM M BRAM   11 FRA 0h43'01" 4,18 13,948
58 42 VIALETTE YANNICK 25 SEM M CARCASSONNE   11 FRA 0h44'08" 4,25 13,595
80 162 AZAIS SEBASTIEN 26 SEM M PAMIERS   9 FRA 0h46'09" 4,37 13,001
89 102 ADELER YANNICK 27 SEM M CE LA BELLE CHAURIENNE   11 FRA 0h47'18" 4,44 12,685
103 115 GREFFIER PHILIPPE 28 SEM M CTC   11 FRA 0h49'07" 4,55 12,216
104 125 SARTRE JORIS 29 SEM M AFC   11 FRA 0h49'09" 4,55 12,208
118 100 RAYNAUD REGIS 30 SEM M CE LA BELLE CHAURIENNE   11 FRA 0h52'11" 5,13 11,498
133 149 ARNAUDY OLIVIER 31 SEM M COUFFOULENS   11 FRA 0h53'37" 5,22 11,191
134 108 LAVAL JEAN CHRISTOPHE 32 SEM M FANTEAUX   11 FRA 0h54'04" 5,24 11,097
138 99 FARRE JEROME 33 SEM M CE LA BELLE CHAURIENNE   11 FRA 0h54'53" 5,29 10,932
154 168 MAUREL CHRISTOPHE 34 SEM M LIMOUX   11 FRA 0h58'13" 5,49 10,306
155 169 ALLABERT NICOLAS 35 SEM M LIMOUX   11 FRA 0h58'14" 5,49 10,303
                         
                         
3 92 BENTON DAVID 1 V1M M NARBONNE MED   11 FRA 0h33'25" 3,21 17,955
7 174 MARTINEZ FRANCIS 2 V1M M JS LEZIGNAN 568875 66 FRA 0h34'42" 3,28 17,291
9 173 MARTINEZ MICHEL 3 V1M M UPA 66 602746 66 FRA 0h34'46" 3,29 17,258
12 105 SERRES DIDIER 4 V1M M TRI CASTELNAUDARY   11 FRA 0h37'01" 3,42 16,209
13 22 RAULIN HERVE 5 V1M M LAC   11 FRA 0h37'06" 3,43 16,173
14 71 CABRERA ANTOINE 6 V1M M ACFC   11 FRA 0h37'08" 3,43 16,158
16 47 BUISAN GILLES 7 V1M M ACFC   31 FRA 0h37'44" 3,46 15,901
18 113 PERROIS FLORENT 8 V1M M CONQUES/ORBIEL   11 FRA 0h38'20" 3,50 15,652
22 62 SOUBSOL MARC 9 V1M M USCAT   31 FRA 0h39'24" 3,56 15,228
23 38 AUGE GERARD 10 V1M M FOULEES DU KERCORB   11 FRA 0h39'26" 3,57 15,216
28 25 CALU BENOIT 11 V1M M ARIEGE   9 FRA 0h39'54" 3,59 15,038
31 158 FIOROTTO GILLES 12 V1M M ROUFFIAC D'AUDE   11 FRA 0h40'15" 4,01 14,907
32 155 DE LA OSA BERNARD 13 V1M M JS MILLAS   66 FRA 0h40'36" 4,04 14,778
35 43 PARMENTIER DOMINIQUE 14 V1M M ACF CARCASSONNE   11 FRA 0h41'02" 4,06 14,622
36 53 DAGORN THIERRY 15 V1M M TA MONTADY 200195 34 FRA 0h41'13" 4,07 14,557
37 54 BELHACHE PHILIPPE 16 V1M M GROLES TROTTERS   11 FRA 0h41'21" 4,08 14,510
44 124 BEDNARCZYK ALAIN 17 V1M M FCS ORBIEL   11 FRA 0h42'08" 4,13 14,241
51 167 MESSARA LAURENT 18 V1M M BELVEZE DU RAZES   11 FRA 0h43'04" 4,18 13,932
52 95 DE MAGALHAES JEAN LOUIS 19 V1M M POMAS   11 FRA 0h43'18" 4,20 13,857
53 132 CAVERIVIERE JEAN MICHEL 20 V1M M TC CARCASSONNE   11 FRA 0h43'44" 4,22 13,720
54 127 NOY THIERRY 21 V1M M FOULEES KERCORB   11 FRA 0h43'46" 4,23 13,709
55 56 SANTOUL JEAN LOUIS 22 V1M M GROLES TROTTERS   11 FRA 0h43'49" 4,23 13,693
56 128 DJEBLI ADAM 23 V1M M VILLENEUVE LA COMTAL   11 FRA 0h44'03" 4,24 13,621
59 84 GUINDEUIL ROBERT 24 V1M M POUMPILS DU CABARDES   11 FRA 0h44'11" 4,25 13,580
61 57 BRAS ERIC 25 V1M M GROLES TROTTERS   11 FRA 0h44'17" 4,26 13,549
62 61 BERMEJO GUY 26 V1M M GROLES TROTTERS   11 FRA 0h44'20" 4,26 13,534
66 10 BUVAL FELIX 27 V1M M ASC   11 FRA 0h44'26" 4,27 13,503
67 87 MOLINIE JEAN JACQUES 28 V1M M VILLENEUVE LA COMPTAL   11 FRA 0h44'28" 4,27 13,493
68 29 MITTEAU MICHEL 29 V1M M ASC CARCASSONNE   11 FRA 0h44'35" 4,28 13,458
72 33 RONCALLI CHRISTOPHE 30 V1M M FOULEES DU KERCORB   11 FRA 0h45'15" 4,32 13,260
78 157 RUFFIE JEAN LOUIS 31 V1M M COURNANEL   11 FRA 0h45'50" 4,35 13,091
79 81 ROBERT JEAN MARIE 32 V1M M POUMPILS DU CABARDES   11 FRA 0h46'02" 4,36 13,034
85 140 VIDALLED PHILIPPE 33 V1M M ACFC   11 FRA 0h46'35" 4,40 12,880
91 121 JOVER MARCEL 34 V1M M CAMBIERRE   11 FRA 0h47'24" 4,44 12,658
97 90 PERUCH JEAN LOUIS 35 V1M M ROULLENS   11 FRA 0h48'10" 4,49 12,457
99 58 DELQUIE JEAN CHRISTOPHE 36 V1M M GROLES TROTTERS   11 FRA 0h48'22" 4,50 12,405
102 116 MITJANA PHILIPPE 37 V1M M CARCASSONNE   11 FRA 0h49'04" 4,54 12,228
110 7 LOT PATRICK 38 V1M M VILLEMOUSTOUSSOU   11 FRA 0h49'51" 4,59 12,036
111 165 CLARIVET ERICK 39 V1M M CARCASSONNE   11 FRA 0h49'53" 4,59 12,028
112 114 GALIBERT SERGE 40 V1M M JUDO CLUB DU GARD   30 FRA 0h50'05" 5,01 11,980
119 172 RIVIERE YVES 41 V1M M LIMOUX   11 FRA 0h52'16" 5,14 11,480
121 60 PEREZ PHILIPPE 42 V1M M GROLES TROTTEURS   11 FRA 0h52'20" 5,14 11,465
123 44 MALATERRE RENE 43 V1M M CAMPAGNA DE SAULT   11 FRA 0h52'43" 5,16 11,382
132 19 CAROL DIDIER 44 V1M M LES POUMPILS CABARDES   11 FRA 0h53'35" 5,22 11,198
139 34 PEIRONET ALAIN 45 V1M M POSTE   11 FRA 0h55'13" 5,31 10,866
147 6 LE FLOCH JEAN LUC 46 V1M M CEPIE   11 FRA 0h56'26" 5,39 10,632
149 27 BITZ FRED 47 V1M M RIVESALTES   66 FRA 0h57'21" 5,44 10,462
153 52 BOT JEAN LOUIS 48 V1M M BUCADELS   11 FRA 0h58'06" 5,49 10,327
160 14 VEZINET PHILIPPE 49 V1M M CA BEAUCAIRE   30 FRA 0h59'20" 5,56 10,112
161 16 GERMAIN ALAIN 50 V1M M CA BEAUCAIRE   30 FRA 0h59'22" 5,56 10,107
172 170 BARTHE ALAIN 51 V1M M FEMINA CLUB LIMOUXIN   11 FRA 1h17'20" 7,44 7,759
                         
                         
6 50 SAURAT YVES 1 V2M M JS LEZIGNAN 710667 9 FRA 0h34'40" 3,28 17,308
20 45 LOPEZ JOSE 2 V2M M JS LEZIGNAN 424100 11 FRA 0h38'39" 3,52 15,524
29 72 ICHE DANIEL 3 V2M M ACFC   11 FRA 0h40'02" 4,00 14,988
40 94 FAIVRE CHRISTIAN 4 V2M M LAVALETTE   11 FRA 0h41'41" 4,10 14,394
43 137 REILLA HENRI 5 V2M M ACNM 104970 11 FRA 0h42'00" 4,12 14,286
49 129 MORALES CHRISTIAN 6 V2M M FOULEES KERCORB 153776 11 FRA 0h42'59" 4,18 13,959
60 18 FERNANDES JOSE 7 V2M M ACFC CARCASSONNE 225692 11 POR 0h44'15" 4,26 13,559
64 85 DURAND JACQUES 8 V2M M ACFC   11 FRA 0h44'24" 4,26 13,514
69 3 BOURDAIRE FRANCOIS 9 V2M M ASPTT JOGGING NARBONNE   11 FRA 0h44'43" 4,28 13,418
70 88 CONESA RAYMOND 10 V2M M ACFC 885529 11 FRA 0h44'51" 4,29 13,378
73 64 BOYER JEAN PIERRE 11 V2M M ACFC   11 FRA 0h45'15" 4,32 13,260
81 49 VIZCAINO ALAIN 12 V2M M ACFC   11 FRA 0h46'11" 4,37 12,992
82 13 ARCE PIERRE 13 V2M M CA BEAUCAIRE   30 FRA 0h46'17" 4,38 12,964
84 146 GUISSET GEORGES 14 V2M M CREDIT MUTUEL   31 FRA 0h46'34" 4,39 12,885
88 76 MARTY MICHEL 15 V2M M ACFC   11 FRA 0h47'16" 4,44 12,694
94 171 FABRE HERVE 16 V2M M CAJA ET VILLEDIEU   11 FRA 0h47'56" 4,48 12,517
96 119 INES MARIO 17 V2M M 3 QUILLES   11 FRA 0h48'07" 4,49 12,470
98 83 LACROIX PATRICK 18 V2M M ACFC   11 FRA 0h48'11" 4,49 12,452
106 120 GIRONCE DANIEL 19 V2M M CARCASSONNE   11 FRA 0h49'21" 4,56 12,158
109 59 ESLAVA MANUEL 20 V2M M GROLES TROTTERS   11 FRA 0h49'50" 4,59 12,040
113 32 MISENE SERGE 21 V2M M ACFC   11 FRA 0h51'11" 5,07 11,723
114 107 ROBERT BERNARD 22 V2M M PEZENS   11 FRA 0h51'23" 5,08 11,677
127 69 ROGE YVON 23 V2M M PEYRESTORTES   66 FRA 0h52'58" 5,18 11,328
128 78 MONTAGUT PIERRE 24 V2M M POUMPILS DU CABARDES   11 FRA 0h53'00" 5,18 11,321
131 118 BOUSQUET GEORGES 25 V2M M CARCASSONNE   11 FRA 0h53'19" 5,20 11,254
140 89 ALMARCHA RENE 26 V2M M BOMPAS   66 FRA 0h55'16" 5,32 10,856
141 51 LOT CHRISTIAN 27 V2M M BUCADELS   11 FRA 0h55'21" 5,32 10,840
157 11 REBOUL RENE 28 V2M M CA BEAUCAIRE   30 FRA 0h59'18" 5,56 10,118
158 15 SANTALUCIA JACQUES 29 V2M M CA BEAUCAIRE   30 FRA 0h59'19" 5,56 10,115
165 145 ROITG PHILIPPE 30 V2M M ST PAUL DE FENOUILLET   66 FRA 1h02'12" 6,13 9,646
170 111 RIPOLL PATRICK 31 V2M M CARCASSONNE   11 FRA 1h08'40" 6,52 8,738
                         
                         
71 82 FERRIE FRANCIS 1 V3M M ACFC   11 FRA 0h45'05" 4,31 13,309
75 66 MAURY MICHEL 2 V3M M JS LEZIGNAN 203096 9 FRA 0h45'30" 4,33 13,187
83 110 DANESIN MICHEL 3 V3M M ACFC   11 FRA 0h46'20" 4,38 12,950
92 139 GARCIA ANTOINE 4 V3M M ACNM   11 FRA 0h47'33" 4,45 12,618
95 1 TRUCHET ANDRE 5 V3M M ACFC   11 FRA 0h48'00" 4,48 12,500
125 144 SILVESTRE JEAN LOUIS 6 V3M M NARBONNE   11 FRA 0h52'48" 5,17 11,364
130 163 SANS PIERRE 7 V3M M MAGRIE   11 FRA 0h53'18" 5,20 11,257
137 123 BELIN PATRICK 8 V3M M LAC ACFC   11 FRA 0h54'12" 5,25 11,070
151 65 CHAMAYOU SERGE 9 V3M M LIMOUX   11 FRA 0h57'37" 5,46 10,414
169 93 MATEO JEAN 10 V3M M LA POSTE   66 FRA 1h05'46" 6,35 9,123
173 96 POINAS JOJO LE CLOWN 11 V3M M TRI NARBONNE   11 FRA 1h17'21" 7,44 7,757
                         
                         
93 37 TLEMSANI MOHAMED 1 V4M M LEZAT   9 FRA 0h47'52" 4,47 12,535
126 40 VACCHINA HENRI 2 V4M M BLAGNAC   31 FRA 0h52'56" 5,18 11,335
171 31 RICHARD LEON 3 V4M M ST MARTIN LE VIEIL   11 FRA 1h15'51" 7,35 7,910